Tarifgebiet Bayern
Das Tarifgebiet Bayern deckt den Freistaat Bayern ab.
Eckentgelt
3.583,00 €
EG 5 · Stufe B
Leistungszulage-Durchschnitt
14 %
Durchschnitt
Höchstes Grundentgelt
6.650,00 €
EG 12
Entgeltgruppen
12
EG 1 – EG 12
Aktuelle Entgelttabelle 2026
Zur vollständigen Jahresseite →| Entgeltgruppe | Stufe A | Stufe B | Stufe C | Jahresgehalt berechnen |
|---|---|---|---|---|
| EG 1 | 2.741,00 € | Jahresgehalt berechnen → | ||
| EG 2 | 2.795,00 € | 2.841,00 € | Jahresgehalt berechnen → | |
| EG 3 | 2.935,00 € | 3.026,00 € | Jahresgehalt berechnen → | |
| EG 4 | 3.117,00 € | 3.207,00 € | 3.412,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 5 | 3.497,00 € | 3.583,00 € (Eckentgelt) | Jahresgehalt berechnen → | |
| EG 6 | 3.714,00 € | 3.843,00 € | Jahresgehalt berechnen → | |
| EG 7 | 4.004,00 € | 4.167,00 € | Jahresgehalt berechnen → | |
| EG 8 | 4.344,00 € | 4.525,00 € | Jahresgehalt berechnen → | |
| EG 9 | 4.757,00 € | 4.991,00 € | Jahresgehalt berechnen → | |
| EG 10 | 5.261,00 € | 5.528,00 € | Jahresgehalt berechnen → | |
| EG 11 | 5.818,00 € | 6.104,00 € | Jahresgehalt berechnen → | |
| EG 12 | 6.378,00 € | 6.650,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
Eckentgelt — das tarifliche Referenzentgelt dieses Gebiets.
Ausbildungsvergütung
| Ausbildungsjahr | Brutto / Monat |
|---|---|
| 1. Jahr | 1.303,00 € |
| 2. Jahr | 1.365,00 € |
| 3. Jahr | 1.444,50 € |
| 4. Jahr | 1.497,00 € |
Eckentgelt-Entwicklung
Als Tabelle anzeigen
| Jahr | gültig ab | Eckentgelt | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 2018 | 01.04.2021 | 3.135 € | — |
| 2023 | 01.06.2023 | 3.298 € | +5,2 % |
| 2024 | 01.05.2024 | 3.407 € | +3,3 % |
| 2025 | 01.04.2025 | 3.475 € | +2 % |
| 2026 | 01.04.2026 | 3.583 € | +3,1 % |
Das Stufensystem in Bayern
Innerhalb einer Entgeltgruppe unterscheidet dieses Gebiet die Stufen Stufe A, Stufe B, Stufe C. Sie stehen für unterschiedliche Erfahrungs- bzw. Anforderungsstufen; leere Felder bedeuten, dass es die Stufe für diese Entgeltgruppe nicht gibt.