IG Metall Entgelttabelle NRW 2023
Zuletzt geprüft:
Die vollständige Entgelttabelle der IG Metall für das Tarifgebiet Nordrhein-Westfalen (alle Entgeltgruppen & Stufen), gültig ab 01.06.2023.
Eckentgelt
3.033,50 €
EG 8 · Entgeltgruppe
Leistungszulage-Durchschnitt
10 %
Durchschnitt
Niedrigstes Grundentgelt
2.567,50 €
EG 1
Höchstes Grundentgelt
6.608,00 €
EG 14
Entgeltgruppen
14
EG 1 – EG 14
IG Metall Entgelttabelle NRW 2023
| Entgeltgruppe | Entgeltgruppe | bis 12. Monat | nach 12. Monat | bis 18. Monat | nach 18. Monat | nach 24. Monat | bis 36. Monat | nach 36. Monat | Jahresgehalt berechnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG 1 | 2.567,50 € | Jahresgehalt berechnen → | |||||||
| EG 2 | 2.598,50 € | Jahresgehalt berechnen → | |||||||
| EG 3 | 2.628,50 € | Jahresgehalt berechnen → | |||||||
| EG 4 | 2.669,50 € | Jahresgehalt berechnen → | |||||||
| EG 5 | 2.725,00 € | Jahresgehalt berechnen → | |||||||
| EG 6 | 2.795,50 € | Jahresgehalt berechnen → | |||||||
| EG 7 | 2.883,50 € | Jahresgehalt berechnen → | |||||||
| EG 8 | 3.033,50 € (Eckentgelt) | Jahresgehalt berechnen → | |||||||
| EG 9 | 3.278,50 € | Jahresgehalt berechnen → | |||||||
| EG 10 | 3.603,00 € | Jahresgehalt berechnen → | |||||||
| EG 11 | 4.040,00 € | Jahresgehalt berechnen → | |||||||
| EG 12 | 4.163,50 € | 4.624,00 € | Jahresgehalt berechnen → | ||||||
| EG 13 | 4.652,50 € | 4.926,00 € | 5.473,00 € | Jahresgehalt berechnen → | |||||
| EG 14 | 5.285,00 € | 5.615,50 € | 5.946,50 € | 6.608,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
Eckentgelt — das tarifliche Referenzentgelt dieses Gebiets.
Ausbildungsvergütung
| Ausbildungsjahr | Brutto / Monat |
|---|---|
| 1. Jahr | 1.031,55 € |
| 2. Jahr | 1.082,91 € |
| 3. Jahr | 1.159,22 € |
| 4. Jahr | 1.259,43 € |
NRW 2023 im Diagramm
Als Tabelle anzeigen
| Entgeltgruppe | Grundentgelt |
|---|---|
| EG 1 | 2.568 € |
| EG 2 | 2.599 € |
| EG 3 | 2.629 € |
| EG 4 | 2.670 € |
| EG 5 | 2.725 € |
| EG 6 | 2.796 € |
| EG 7 | 2.884 € |
| EG 8 · Eckentgelt | 3.034 € |
| EG 9 | 3.279 € |
| EG 10 | 3.603 € |
| EG 11 | 4.040 € |
| EG 12 | 4.164 € |
| EG 13 | 4.653 € |
| EG 14 | 5.285 € |
Als Tabelle anzeigen
| Entgeltgruppe | Minimum | Maximum | Stufe |
|---|---|---|---|
| EG 1 | 2.568 € | 2.568 € | 1 |
| EG 2 | 2.599 € | 2.599 € | 1 |
| EG 3 | 2.629 € | 2.629 € | 1 |
| EG 4 | 2.670 € | 2.670 € | 1 |
| EG 5 | 2.725 € | 2.725 € | 1 |
| EG 6 | 2.796 € | 2.796 € | 1 |
| EG 7 | 2.884 € | 2.884 € | 1 |
| EG 8 | 3.034 € | 3.034 € | 1 |
| EG 9 | 3.279 € | 3.279 € | 1 |
| EG 10 | 3.603 € | 3.603 € | 1 |
| EG 11 | 4.040 € | 4.040 € | 1 |
| EG 12 | 4.164 € | 4.624 € | 2 |
| EG 13 | 4.653 € | 5.473 € | 3 |
| EG 14 | 5.285 € | 6.608 € | 4 |
Als Tabelle anzeigen
| Rang | Tarifgebiete | Eckentgelt |
|---|---|---|
| 1 | Baden-Württemberg | 3.409 € |
| 2 | Bayern | 3.298 € |
| 3 | Hamburg | 3.288 € |
| 4 | Schleswig-Holstein | 3.288 € |
| 5 | Niedersachsen | 3.286 € |
| 6 | Osnabrück | 3.286 € |
| 7 | Berlin | 3.233 € |
| 8 | Sachsen-Anhalt | 3.113 € |
| 9 | NRW · dieses Gebiet | 3.034 € |
| 10 | Hessen | 3.026 € |
| 11 | Pfalz | 3.026 € |
| 12 | Rheinland | 3.026 € |
| 13 | Saarland | 3.026 € |
| 14 | Sachsen | 3.026 € |
| 15 | Thüringen | 3.026 € |
- T-Zug T
- Urlaubsgeld
- T-Zug A
- T-Zug B
- Weihnachtsgeld
Als Tabelle anzeigen
| Sonderzahlungen | Monat | Faktor |
|---|---|---|
| T-Zug T | Februar | 18,4 % |
| Urlaubsgeld | Juni | 69 % |
| T-Zug A | Juli | 27,5 % |
| T-Zug B | Juli | 18,5 % |
| Weihnachtsgeld | November | 55 % |
Sonderzahlungen 2023
- T-Zug T — 18,4 % · Februar. Das Transformationsgeld beträgt 18,4% des monatlichen Grundgehalts inklusive Leistungszulage und Überstundenzuschlag.
- Urlaubsgeld — 69 % · Juni. 69% eines Monatseinkommens inklusive Leistungszulage und Überstundenzuschlag. Wird in der Regel im Juni oder im Juli ausgezahlt. Es gibt allerdings auch Firmen, die im folge Monat des genommenen Urlaubs den entsprechenden Anteil auszahlt.
- T-Zug A — 27,5 % · Juli. Die Sonderzahlung Tarifliches Zusatzgeld A beträgt 27,5% des monatlichen Grundgehalts inklusive Leistungszulage und Überstundenzuschlag. Für Mitarbeiter mit Kindern ist es in 8 freie Tage Umwandelbar.
- T-Zug B — 18,5 % · Juli. Das Tarifliche Zusatzgeld B beträgt 18,5% des Eckentgelts ohne Leistungszulage und ohne Überstundenzuschlag. Es kann vom Arbeitgeber im Einvernehmen mit dem Betriebsrat um bis zu zwei Monate verschoben werden.
- Weihnachtsgeld — 55 % · November. Berechnet auf das Monatseinkommen inklusive Leistungszulage. Abhängig von Betriebszugehörigkeit aufbauend.
Das Stufensystem in NRW
Die Entgeltgruppen steigen mit der Betriebszugehörigkeit: Die Stufen Entgeltgruppe, bis 12. Monat, nach 12. Monat, bis 18. Monat, nach 18. Monat, nach 24. Monat, bis 36. Monat, nach 36. Monat bilden ab, wie sich das Grundentgelt mit den Monaten im Betrieb erhöht. Nicht jede Entgeltgruppe durchläuft alle Stufen.
Welche Gebiete gehören dazu?
Das Tarifgebiet Nordrhein-Westfalen ist eines der beschäftigungsstärksten Gebiete und nutzt als einziges ausgeprägte Betriebszugehörigkeits-Stufen.
Quelle & Hinweis
Alle Werte stammen aus den veröffentlichten Entgelttabellen der IG Metall. Angaben ohne Gewähr — maßgeblich ist der jeweilige Tarifvertrag.