IG Metall Entgelttabelle Rheinland 2025
Zuletzt geprüft:
Die vollständige Entgelttabelle der IG Metall für das Tarifgebiet Rheinland-Rheinhessen (alle Entgeltgruppen & Stufen), gültig ab 01.04.2025.
Eckentgelt
3.189,00 €
EG 5 · Grundentgelt
Leistungszulage-Durchschnitt
10 %
Durchschnitt
Niedrigstes Grundentgelt
2.679,00 €
EG 1
Höchstes Grundentgelt
6.387,89 €
EG 11
Entgeltgruppen
11
EG 1 – EG 11
IG Metall Entgelttabelle Rheinland 2025
| Entgeltgruppe | Grundentgelt | Zusatzstufe 1 | Jahresgehalt berechnen |
|---|---|---|---|
| EG 1 | 2.679,00 € | Jahresgehalt berechnen → | |
| EG 2 | 2.743,00 € | Jahresgehalt berechnen → | |
| EG 3 | 2.838,00 € | Jahresgehalt berechnen → | |
| EG 4 | 2.998,00 € | 3.061,67 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 5 | 3.189,00 € (Eckentgelt) | 3.295,33 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 6 | 3.508,00 € | 3.635,67 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 7 | 3.891,00 € | 4.050,33 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 8 | 4.369,00 € | 4.560,33 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 9 | 4.943,00 € | 5.102,33 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 10 | 5.421,00 € | 5.580,67 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 11 | 5.900,00 € | 6.387,89 € | Jahresgehalt berechnen → |
Eckentgelt — das tarifliche Referenzentgelt dieses Gebiets.
Ausbildungsvergütung
| Ausbildungsjahr | Brutto / Monat |
|---|---|
| 1. Jahr | 1.223,00 € |
| 2. Jahr | 1.288,00 € |
| 3. Jahr | 1.376,00 € |
| 4. Jahr | 1.422,00 € |
Rheinland 2025 im Diagramm
Als Tabelle anzeigen
| Entgeltgruppe | Grundentgelt |
|---|---|
| EG 1 | 2.679 € |
| EG 2 | 2.743 € |
| EG 3 | 2.838 € |
| EG 4 | 2.998 € |
| EG 5 · Eckentgelt | 3.189 € |
| EG 6 | 3.508 € |
| EG 7 | 3.891 € |
| EG 8 | 4.369 € |
| EG 9 | 4.943 € |
| EG 10 | 5.421 € |
| EG 11 | 5.900 € |
Als Tabelle anzeigen
| Rang | Tarifgebiete | Eckentgelt |
|---|---|---|
| 1 | Baden-Württemberg | 3.592 € |
| 2 | Bayern | 3.475 € |
| 3 | Hamburg | 3.465 € |
| 4 | Schleswig-Holstein | 3.465 € |
| 5 | Niedersachsen | 3.462 € |
| 6 | Osnabrück | 3.462 € |
| 7 | Berlin | 3.407 € |
| 8 | Sachsen-Anhalt | 3.280 € |
| 9 | NRW | 3.196 € |
| 10 | Hessen | 3.189 € |
| 11 | Pfalz | 3.189 € |
| 12 | Rheinland · dieses Gebiet | 3.189 € |
| 13 | Saarland | 3.189 € |
| 14 | Sachsen | 3.189 € |
| 15 | Thüringen | 3.189 € |
- T-Zug B
- Urlaubsgeld
- T-Zug A
- T-Zug T
- Weihnachtsgeld
Als Tabelle anzeigen
| Sonderzahlungen | Monat | Faktor |
|---|---|---|
| T-Zug B | Februar | 18,5 % |
| Urlaubsgeld | Juni | 69 % |
| T-Zug A | Juli | 27,5 % |
| T-Zug T | Juli | 18,4 % |
| Weihnachtsgeld | November | 55 % |
Sonderzahlungen 2025
- T-Zug B — 18,5 % · Februar. Das Tarifliche Zusatzgeld B beträgt 18,5% des Eckentgelts ohne Leistungszulage und ohne Überstundenzuschlag. Es kann vom Arbeitgeber im Einvernehmen mit dem Betriebsrat um bis zu zwei Monate verschoben werden.
- Urlaubsgeld — 69 % · Juni. 69% eines Monatseinkommens inklusive Leistungszulage und Überstundenzuschlag. Wird in der Regel im Juni oder im Juli ausgezahlt. Es gibt allerdings auch Firmen, die im folge Monat des genommenen Urlaubs den entsprechenden Anteil auszahlt.
- T-Zug A — 27,5 % · Juli. Die Sonderzahlung Tarifliches Zusatzgeld A beträgt 27,5% des monatlichen Grundgehalts inklusive Leistungszulage und Überstundenzuschlag. Für Mitarbeiter mit Kindern ist es in 8 freie Tage Umwandelbar.
- T-Zug T — 18,4 % · Juli. Das Transformationsgeld beträgt 18,4% des monatlichen Grundgehalts inklusive Leistungszulage und Überstundenzuschlag.
- Weihnachtsgeld — 55 % · November. Berechnet auf das Monatseinkommen inklusive Leistungszulage. Abhängig von Betriebszugehörigkeit aufbauend.
Das Stufensystem in Rheinland
Innerhalb einer Entgeltgruppe unterscheidet dieses Gebiet die Stufen Grundentgelt, Zusatzstufe 1. Sie stehen für unterschiedliche Erfahrungs- bzw. Anforderungsstufen; leere Felder bedeuten, dass es die Stufe für diese Entgeltgruppe nicht gibt.
Welche Gebiete gehören dazu?
Das Tarifgebiet Rheinland-Rheinhessen umfasst das nördliche Rheinland-Pfalz und Rheinhessen.
Quelle & Hinweis
Alle Werte stammen aus den veröffentlichten Entgelttabellen der IG Metall. Angaben ohne Gewähr — maßgeblich ist der jeweilige Tarifvertrag.