Tarifgebiet Hamburg
Das Tarifgebiet Hamburg + Unterweser reicht von Hamburg über das nördliche Niedersachsen bis an die Unterweser (u. a. Bremerhaven).
Eckentgelt
3.572,00 €
EG 5 · Hauptstufe
Leistungszulage-Durchschnitt
6 %
Durchschnitt
Höchstes Grundentgelt
7.338,00 €
EG 11
Entgeltgruppen
10
EG 1 – EG 10
Aktuelle Entgelttabelle 2026
Zur vollständigen Jahresseite →| Entgeltgruppe | Grundstufe | Hauptstufe | Zusatzstufe 1 | Zusatzstufe 2 | Zusatzstufe 3 | Jahresgehalt berechnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG 2 | 2.908,00 € | 3.015,00 € | Jahresgehalt berechnen → | |||
| EG 3 | 3.000,00 € | 3.108,00 € | 3.217,00 € | Jahresgehalt berechnen → | ||
| EG 4 | 3.162,00 € | 3.254,00 € | 3.344,00 € | 3.434,00 € | Jahresgehalt berechnen → | |
| EG 5 | 3.482,00 € | 3.572,00 € (Eckentgelt) | 3.663,00 € | 3.750,00 € | 3.843,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 6 | 3.758,00 € | 3.848,00 € | 3.986,00 € | 4.073,00 € | 4.163,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 7 | 4.035,00 € | 4.158,00 € | 4.293,00 € | 4.415,00 € | 4.541,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 8 | 4.754,00 € | 4.876,00 € | 5.015,00 € | 5.140,00 € | 5.260,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 9 | 5.505,00 € | 5.664,00 € | 5.800,00 € | 5.962,00 € | Jahresgehalt berechnen → | |
| EG 10 | 6.278,00 € | 6.529,00 € | 6.710,00 € | Jahresgehalt berechnen → | ||
| EG 11 | 7.089,00 € | 7.338,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
Eckentgelt — das tarifliche Referenzentgelt dieses Gebiets.
Ausbildungsvergütung
| Ausbildungsjahr | Brutto / Monat |
|---|---|
| 1. Jahr | 1.373,00 € |
| 2. Jahr | 1.408,00 € |
| 3. Jahr | 1.443,00 € |
| 4. Jahr | 1.478,00 € |
Eckentgelt-Entwicklung
Als Tabelle anzeigen
| Jahr | gültig ab | Eckentgelt | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 2018 | 01.04.2021 | 3.125 € | — |
| 2023 | 01.06.2023 | 3.288 € | +5,2 % |
| 2024 | 01.05.2024 | 3.397 € | +3,3 % |
| 2025 | 01.04.2025 | 3.465 € | +2 % |
| 2026 | 01.04.2026 | 3.572 € | +3,1 % |
Das Stufensystem in Hamburg
Innerhalb einer Entgeltgruppe unterscheidet dieses Gebiet die Stufen Grundstufe, Hauptstufe, Zusatzstufe 1, Zusatzstufe 2, Zusatzstufe 3. Sie stehen für unterschiedliche Erfahrungs- bzw. Anforderungsstufen; leere Felder bedeuten, dass es die Stufe für diese Entgeltgruppe nicht gibt.