Tarifgebiet Osnabrück
Das Tarifgebiet Osnabrück-Emsland umfasst die Region Osnabrück und das Emsland.
Eckentgelt
3.569,00 €
EG 4 · Hauptstufe
Leistungszulage-Durchschnitt
10 %
Durchschnitt
Höchstes Grundentgelt
6.700,00 €
EG 12
Entgeltgruppen
12
EG 1 – EG 12
Aktuelle Entgelttabelle 2026
Zur vollständigen Jahresseite →| Entgeltgruppe | Eingangsstufe | Hauptstufe | Zusatzstufe 1 | Zusatzstufe 2 | Zusatzstufe 3 | Jahresgehalt berechnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG 1 | 2.786,00 € | 2.829,00 € | Jahresgehalt berechnen → | |||
| EG 2 | 2.829,00 € | 2.875,00 € | 2.917,00 € | 2.960,00 € | Jahresgehalt berechnen → | |
| EG 3 | 2.960,00 € | 3.133,00 € | 3.164,00 € | 3.199,00 € | 3.227,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 4 | 3.227,00 € | 3.569,00 € (Eckentgelt) | 3.609,00 € | 3.645,00 € | 3.677,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 5 | 3.677,00 € | 3.872,00 € | 3.911,00 € | 3.949,00 € | 3.990,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 6 | 3.990,00 € | 4.045,00 € | 4.087,00 € | 4.128,00 € | 4.168,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 7 | 4.168,00 € | 4.267,00 € | 4.313,00 € | 4.355,00 € | 4.396,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 8 | 4.396,00 € | 4.545,00 € | 4.590,00 € | 4.636,00 € | 4.682,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 9 | 4.682,00 € | 4.818,00 € | 4.866,00 € | 4.914,00 € | 4.965,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 10 | 4.965,00 € | 5.163,00 € | 5.213,00 € | 5.267,00 € | 5.315,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 11 | 5.315,00 € | 5.763,00 € | 5.823,00 € | 5.882,00 € | 5.940,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
| EG 12 | 5.940,00 € | 6.700,00 € | Jahresgehalt berechnen → |
Eckentgelt — das tarifliche Referenzentgelt dieses Gebiets.
Ausbildungsvergütung
| Ausbildungsjahr | Brutto / Monat |
|---|---|
| 1. Jahr | 1.264,00 € |
| 2. Jahr | 1.334,00 € |
| 3. Jahr | 1.439,00 € |
| 4. Jahr | 1.509,00 € |
Eckentgelt-Entwicklung
Als Tabelle anzeigen
| Jahr | gültig ab | Eckentgelt | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 2018 | 01.04.2021 | 3.124 € | — |
| 2023 | 01.06.2023 | 3.286 € | +5,2 % |
| 2024 | 01.05.2024 | 3.394 € | +3,3 % |
| 2025 | 01.04.2025 | 3.462 € | +2 % |
| 2026 | 01.04.2026 | 3.569 € | +3,1 % |
Das Stufensystem in Osnabrück
Innerhalb einer Entgeltgruppe unterscheidet dieses Gebiet die Stufen Eingangsstufe, Hauptstufe, Zusatzstufe 1, Zusatzstufe 2, Zusatzstufe 3. Sie stehen für unterschiedliche Erfahrungs- bzw. Anforderungsstufen; leere Felder bedeuten, dass es die Stufe für diese Entgeltgruppe nicht gibt.