Osnabrück region
The Osnabrück-Emsland region covers the Osnabrück area and the Emsland.
Eckentgelt (reference salary)
€3,569.00
EG 4 · Hauptstufe
Leistungszulage average
10 %
average
Highest base salary
€6,700.00
EG 12
Pay grades
12
EG 1 – EG 12
Current pay scale 2026
Full year page →| Pay grade | Eingangsstufe | Hauptstufe | Zusatzstufe 1 | Zusatzstufe 2 | Zusatzstufe 3 | Calculate annual salary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG 1 | €2,786.00 | €2,829.00 | Calculate annual salary → | |||
| EG 2 | €2,829.00 | €2,875.00 | €2,917.00 | €2,960.00 | Calculate annual salary → | |
| EG 3 | €2,960.00 | €3,133.00 | €3,164.00 | €3,199.00 | €3,227.00 | Calculate annual salary → |
| EG 4 | €3,227.00 | €3,569.00 (Eckentgelt (reference salary)) | €3,609.00 | €3,645.00 | €3,677.00 | Calculate annual salary → |
| EG 5 | €3,677.00 | €3,872.00 | €3,911.00 | €3,949.00 | €3,990.00 | Calculate annual salary → |
| EG 6 | €3,990.00 | €4,045.00 | €4,087.00 | €4,128.00 | €4,168.00 | Calculate annual salary → |
| EG 7 | €4,168.00 | €4,267.00 | €4,313.00 | €4,355.00 | €4,396.00 | Calculate annual salary → |
| EG 8 | €4,396.00 | €4,545.00 | €4,590.00 | €4,636.00 | €4,682.00 | Calculate annual salary → |
| EG 9 | €4,682.00 | €4,818.00 | €4,866.00 | €4,914.00 | €4,965.00 | Calculate annual salary → |
| EG 10 | €4,965.00 | €5,163.00 | €5,213.00 | €5,267.00 | €5,315.00 | Calculate annual salary → |
| EG 11 | €5,315.00 | €5,763.00 | €5,823.00 | €5,882.00 | €5,940.00 | Calculate annual salary → |
| EG 12 | €5,940.00 | €6,700.00 | Calculate annual salary → |
Eckentgelt — this region’s collectively agreed reference salary.
Apprentice pay
| Year of training | Gross / month |
|---|---|
| 1. Jahr | €1,264.00 |
| 2. Jahr | €1,334.00 |
| 3. Jahr | €1,439.00 |
| 4. Jahr | €1,509.00 |
Eckentgelt over time
Show as table
| Year | valid from | Eckentgelt (reference salary) | Change |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1 April 2021 | €3,124 | — |
| 2023 | 1 June 2023 | €3,286 | +5.2 % |
| 2024 | 1 May 2024 | €3,394 | +3.3 % |
| 2025 | 1 April 2025 | €3,462 | +2 % |
| 2026 | 1 April 2026 | €3,569 | +3.1 % |
| Year | valid from | Eckentgelt (reference salary) | Change | Pay scales |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 April 2026 | €3,569.00 | +3.1 % | 2026 → |
| 2025 | 1 April 2025 | €3,462.00 | +2 % | 2025 → |
| 2024 | 1 May 2024 | €3,394.00 | +3.3 % | 2024 → |
| 2023 | 1 June 2023 | €3,286.00 | +5.2 % | 2023 → |
| 2018 | 1 April 2021 | €3,124.00 | — | 2018 → |
The step system in Osnabrück
Within a pay grade this region distinguishes the steps Eingangsstufe, Hauptstufe, Zusatzstufe 1, Zusatzstufe 2, Zusatzstufe 3. They represent different experience or requirement levels; blank cells mean the step does not exist for that pay grade.