NRW region
North Rhine-Westphalia is one of the largest regions by workforce and the only one with pronounced tenure-based steps.
Eckentgelt (reference salary)
€3,295.00
EG 8 · Entgeltgruppe
Leistungszulage average
10 %
average
Highest base salary
€7,178.50
EG 14
Pay grades
14
EG 1 – EG 14
Current pay scale 2026
Full year page →| Pay grade | Entgeltgruppe | bis 12. Monat | nach 12. Monat | bis 18. Monat | nach 18. Monat | nach 24. Monat | bis 36. Monat | nach 36. Monat | Calculate annual salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG 1 | €2,789.00 | Calculate annual salary → | |||||||
| EG 2 | €2,823.00 | Calculate annual salary → | |||||||
| EG 3 | €2,855.50 | Calculate annual salary → | |||||||
| EG 4 | €2,899.50 | Calculate annual salary → | |||||||
| EG 5 | €2,960.50 | Calculate annual salary → | |||||||
| EG 6 | €3,037.50 | Calculate annual salary → | |||||||
| EG 7 | €3,132.00 | Calculate annual salary → | |||||||
| EG 8 | €3,295.00 (Eckentgelt (reference salary)) | Calculate annual salary → | |||||||
| EG 9 | €3,561.00 | Calculate annual salary → | |||||||
| EG 10 | €3,914.00 | Calculate annual salary → | |||||||
| EG 11 | €4,389.00 | Calculate annual salary → | |||||||
| EG 12 | €4,523.00 | €5,023.00 | Calculate annual salary → | ||||||
| EG 13 | €5,054.00 | €5,351.50 | €5,945.50 | Calculate annual salary → | |||||
| EG 14 | €5,741.00 | €6,100.50 | €6,459.50 | €7,178.50 | Calculate annual salary → |
Eckentgelt — this region’s collectively agreed reference salary.
Apprentice pay
| Year of training | Gross / month |
|---|---|
| 1. Jahr | €1,242.96 |
| 2. Jahr | €1,297.67 |
| 3. Jahr | €1,378.93 |
| 4. Jahr | €1,485.66 |
Eckentgelt over time
Show as table
| Year | valid from | Eckentgelt (reference salary) | Change |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1 April 2021 | €2,884 | — |
| 2023 | 1 June 2023 | €3,034 | +5.2 % |
| 2024 | 1 May 2024 | €3,134 | +3.3 % |
| 2025 | 1 April 2025 | €3,196 | +2 % |
| 2026 | 1 April 2026 | €3,295 | +3.1 % |
| Year | valid from | Eckentgelt (reference salary) | Change | Pay scales |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 April 2026 | €3,295.00 | +3.1 % | 2026 → |
| 2025 | 1 April 2025 | €3,196.00 | +2 % | 2025 → |
| 2024 | 1 May 2024 | €3,133.50 | +3.3 % | 2024 → |
| 2023 | 1 June 2023 | €3,033.50 | +5.2 % | 2023 → |
| 2018 | 1 April 2021 | €2,883.50 | — | 2018 → |
The step system in NRW
Pay grades rise with tenure: the steps Entgeltgruppe, bis 12. Monat, nach 12. Monat, bis 18. Monat, nach 18. Monat, nach 24. Monat, bis 36. Monat, nach 36. Monat show how the base salary increases with months of service. Not every pay grade runs through all steps.