Berlin region
This region covers Berlin (tariff area I) and Berlin/Brandenburg (tariff area II).
Eckentgelt (reference salary)
€3,513.00
EG 5 · Hauptstufe
Leistungszulage average
10 %
average
Highest base salary
€6,885.00
EG 13
Pay grades
13
EG 1 – EG 13
Current pay scale 2026
Full year page →| Pay grade | Hauptstufe | Eingangsstufe | 1. Zusatzstufe | 2. Zusatzstufe | Calculate annual salary |
|---|---|---|---|---|---|
| EG 1 | €2,740.00 | Calculate annual salary → | |||
| EG 2 | €2,789.00 | Calculate annual salary → | |||
| EG 3 | €2,881.00 | €2,850.00 | €2,968.00 | €3,054.00 | Calculate annual salary → |
| EG 4 | €3,141.00 | €3,054.00 | €3,265.00 | €3,389.00 | Calculate annual salary → |
| EG 5 | €3,513.00 (Eckentgelt (reference salary)) | €3,389.00 | €3,572.00 | €3,630.00 | Calculate annual salary → |
| EG 6 | €3,689.00 | €3,630.00 | €3,747.00 | €3,806.00 | Calculate annual salary → |
| EG 7 | €3,864.00 | €3,806.00 | €3,923.00 | €3,981.00 | Calculate annual salary → |
| EG 8 | €4,040.00 | €3,981.00 | €4,110.00 | €4,181.00 | Calculate annual salary → |
| EG 9 | €4,251.00 | €4,181.00 | €4,415.00 | €4,579.00 | Calculate annual salary → |
| EG 10 | €4,743.00 | €4,579.00 | €4,977.00 | Calculate annual salary → | |
| EG 11 | €5,445.00 | €5,211.00 | €5,691.00 | Calculate annual salary → | |
| EG 12 | €6,183.00 | €5,937.00 | €6,417.00 | Calculate annual salary → | |
| EG 13 | €6,885.00 | €6,651.00 | Calculate annual salary → |
Eckentgelt — this region’s collectively agreed reference salary.
Apprentice pay
| Year of training | Gross / month |
|---|---|
| 1. Jahr | €1,272.00 |
| 2. Jahr | €1,335.00 |
| 3. Jahr | €1,402.00 |
| 4. Jahr | €1,461.00 |
Eckentgelt over time
Show as table
| Year | valid from | Eckentgelt (reference salary) | Change |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1 April 2021 | €3,073 | — |
| 2023 | 1 June 2023 | €3,233 | +5.2 % |
| 2024 | 1 May 2024 | €3,340 | +3.3 % |
| 2025 | 1 April 2025 | €3,407 | +2 % |
| 2026 | 1 April 2026 | €3,513 | +3.1 % |
| Year | valid from | Eckentgelt (reference salary) | Change | Pay scales |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 April 2026 | €3,513.00 | +3.1 % | 2026 → |
| 2025 | 1 April 2025 | €3,407.00 | +2 % | 2025 → |
| 2024 | 1 May 2024 | €3,340.00 | +3.3 % | 2024 → |
| 2023 | 1 June 2023 | €3,233.00 | +5.2 % | 2023 → |
| 2018 | 1 April 2021 | €3,073.00 | — | 2018 → |
The step system in Berlin
Within a pay grade this region distinguishes the steps Hauptstufe, Eingangsstufe, 1. Zusatzstufe, 2. Zusatzstufe. They represent different experience or requirement levels; blank cells mean the step does not exist for that pay grade.